![]() |
הזוג הספרדי שהתעשר מהוואלטה הקודמת |
להלן יחסי ההימורים נכון להיום בכמה וכמה סוכנויות הימורים עולמיות, ואפשר פשוט להוציא את הכרטיס (למי שיש), ולחשוב טוב.
בנוסף אפשר להעזר בשלל הנתונים שאין בעיה לאסוף מהרשת לגבי הצפוי בימים הקרובים - כמה טיפוסים נשארו, מה אורכו של כל אחד, באיזה אחוזי שיפוע הוא וכו' וכו', או שלהסתמך על ה'מום'/יכולת ראיית העתיד הנתונה לנו, שעל אף חוסר הוודאות המוחלטת הכרוכה בשימוש בה, היא לעיתים אפשרות נהדרת להדק את הקשרים עם 'האני המנבא', שבלעדיו אין לעיתים מספיק טעם.
ומה שנשאר הוא להמר - לזרוק ת'כסף לאוויר (לעיתים [די נדירות] הוא גם נופל בחזרה).
![]() | 17/20 | 4/5 | 8/11 | 10/11 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 1 | 17/20 | 13/15 | 91/100 | 43/50 | |||||||||||||
![]() | 9/5 | 7/4 | 15/8 | 15/8 | 8/5 | 15/8 | 7/4 | 7/4 | 7/4 | 22/13 | 47/25 | 17/10 | |||||||||||||
![]() | 15/4 | 4 | 4 | 7/2 | 9/2 | 4 | 4 | 11/4 | 4 | 19/5 | 49/10 | 97/25 | |||||||||||||
![]() | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 33 | 23 | |||||||||||||
![]() | 125 | 100 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 111 | 180 | 148 | |||||||||||||
![]() | 250 | 200 | 250 | 250 | 100 | 250 | 250 | 200 | 150 | 155 | 170 | 217 | |||||||||||||
![]() | 250 | 125 | 250 | 200 | 100 | 200 | 150 | 250 | 150 | 129 | 246 | 170 | |||||||||||||
![]() | 250 | 200 | 150 | 250 | 100 | 250 | 250 | 200 | 150 | 137 | 284 | 193 | |||||||||||||
![]() | 300 | 200 | 250 | 300 | 100 | 250 | 250 | 250 | 150 | 145 | 332 | 222 | |||||||||||||
![]() | 400 | 250 | 400 | 300 | 400 | 300 | 200 | 300 | 145 | 332 | 246 | ||||||||||||||
![]() | 400 | 250 | 400 | 400 | 400 | 300 | 269 | 721 | 377 | ||||||||||||||||
![]() | 400 | 250 | 300 | 400 | 400 | 400 |
אפשר להמר כאן:
http://www.oddschecker.com/other-sports/cycling/vuelta-a-espana/winner
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה